Nedan hittar du din representant
Vanligtvis utser klassens föräldrar två stycken representanter under första föräldramötet, har inte din klass någon representant?
Då är det läge att ställa den frågan lämpligtvis i veckobrevet, tala med klassens mentor.
| Klass | FF-representant | E-post |
| F-klass Grön | ||
| F-klass Grön | ||
| F-klass Röd | ||
| F-klass Röd | ||
| F-klass Blå | ||
| F-klass Blå | ||
| F-klass Gul | ||
| F-klass Gul | ||
| 1A | ||
| 1A | ||
| 1B | ||
| 1B | ||
| 1C | ||
| 1C | ||
| 1D | ||
| 1D | ||
| 2A | ||
| 2A | ||
| 2B | ||
| 2B | ||
| 2C | ||
| 2D | ||
| 2D | ||
| 2D | ||
| 3A | ||
| 3A | ||
| 3B | ||
| 3C | ||
| 3D | ||
| 4A | ||
| 4A | ||
| 4A | ||
| 4B | ||
| 4B | ||
| 4C | ||
| 4D | ||
| 4D | ||
| 4D | ||
| 5A | ||
| 5A | ||
| 5B | ||
| 5B | ||
| 5C | ||
| 5C | ||
| 5D | ||
| 5D | ||
| 6A | ||
| 6A | ||
| 6B | ||
| 6B | ||
| 6C | ||
| 6C | ||
| 6D | ||
| 6D | ||
| 7A | ||
| 7A | ||
| 7A | ||
| 7A | ||
| 7B | ||
| 7B | ||
| 7C | ||
| 7C | ||
| 7C | ||
| 7D | ||
| 7D | ||
| 8A | ||
| 8A | ||
| 8B | ||
| 8B | ||
| 8C | ||
| 8C | ||
| 8D | ||
| 8D | ||
| 9A | ||
| 9A | ||
| 9B | ||
| 9B | ||
| 9B | ||
| 9C | ||
| 9C | ||
| 9D | ||
| 9D |
